Die Religions- und Konfessionszugehörigkeit im des Deutschen Bundestags hat sich in der 18. Wahlperiode kaum verändert. Zwar liegen wie bisher nur für 60 Prozent der Abgeordneten Angaben vor, aber die davon ist die Mehrheit katholisch oder evangelisch.
Übersicht nach Angaben des Deutschen Bundestags (Stand 22.10.2013):
Katho-lisch | evan-gelisch | konfessions-los | Islam | Atheist | Ohne Angaben1 | |
Wahlperiode | in % | in % | in % | in % | in % | in % |
12. | 32,8 | 37,6 | 0,5 | – | 0,2 | 28,7 |
13. | 31,5 | 33,3 | 1,2 | – | 0,1 | 33,5 |
14. | 30,2 | 33,0 | 2,7 | 0,1 | 0,4 | 33,3 |
15. | 32,2 | 35,8 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 29,7 |
16. | 29,2 | 34,0 | 4,6 | 0,5 | 0,2 | 31,6 |
17. | 30,5 | 28,5 | 4,3 | 0,5 | 0,3 | 35,9 |
18. | 29,0 | 27,0 | 3,0 | 0,5 | 40,0 |
1Die Rubrik „ohne Angabe“ lässt nicht den Schluss zu, dass die hier erfassten Abgeordneten keiner Religionsgemeinschaft oder Konfession angehören
In den Bundestagsfraktionen gibt es nur geringfügige Verschiebungen. Auffällig ist allenfalls, dass bei der SPD der Anteil katholischer Abgeordneter von 13 auf 17 Prozent gestiegen ist und bei den Grünen der Anteil evangelischer und katholischer Abgeordneter um drei Prozent gesunken ist.